生物信息学
我们运用包括R,python在内的多种编程语言,针对不同类型的数据,使用不同的生信方法分析,为疾病预防,靶点筛选,改善预后等提供理论依据。 目前我们聚焦多组学数据,根据当前热研究热点与关注方向设计分析方案,并输出完整的生信分析报告,分析过程中,根据具体要求和实际结果,动态调整分析方案。如转录组数据中的差异分析,预后分析,wgcna,富集等等,揭示组织水平的变化。如单细胞数据中的偏好性分析,细胞通讯,细胞轨迹分析,转录因子预测,代谢通路分析等等,揭示细胞的发育进行,功能注释。如空间转录组数据中的共定位分析,基因表达,细胞通讯,轨迹分析等等,揭示了时间空间状态下,细胞的状态。 同时我们也基于深度学习技术解析病理切片数据,将图像信息转化为量化数值,从而降低人为主观的干扰,以便做出更加科学的诊断!
| 序号 | 实验项目 | 实验类别 | 实验类型 | 服务周期 | 结果提交 |
| 1 | 转录组研究服务 | RNA seq | Illumina全转录组测序 | 6周 | 实验报告 |
| Illumina mRNA测序(原核) | |||||
| Illumina mRNA测序(真核) | |||||
| Illumina miRNA测序 | |||||
| Illumina IncRNA测序(mRNA&lncRNA) | |||||
| Illumina circRNA测序 | |||||
| Illumina mRNA Denovo测序 | |||||
| Illumina RIP测序 | |||||
| 宏转录组测序(病毒鉴定) | |||||
| 表达谱芯片 | Affymetrix 表达谱芯片 | ||||
| Agilent 表达谱芯片 | |||||
| Agilent 定制芯片 | |||||
| Shbio IncRNA芯片 | |||||
| Shbio ceRNA芯片 | |||||
| Shbio circRNA芯片 | |||||
| miRNA芯片 | Affymetrix miRNA芯片 | ||||
| Agilent miRNA芯片 | |||||
| 2 | 蛋白及代谢研究服务 | 蛋白组 | iTRAQ/TMT 相对定量蛋白组 | 6周 | 实验报告 |
| Label free 相对定量蛋白组 | |||||
| PRM 绝对定量蛋白组 | |||||
| 蛋白芯片 | Milliplex 液相悬浮芯片 | ||||
| Full moon 固相蛋白芯片 | |||||
| 代谢组 | 非靶向差异代谢组 | ||||
| 非靶向全谱鉴定代谢组 | |||||
| 靶向代谢组 | |||||
| 脂质组 | |||||
| 3 | 表观遗传研究服务 | 甲基化芯片 | Illumina 850k甲基化芯片 | 6周 | 实验报告 |
| 甲基化测序 | Agilent甲基化捕获测序(MC-seq) | ||||
| Bisulfite甲基化测序(WGBS) | |||||
| DNA免疫共沉淀测序(MeDIP-seq) | |||||
| DNA羟甲基化测序(hMeDIP-seq) | |||||
| RNA甲基化测序(m6A-seq) | |||||
| ATAC | 开放性染色质测序技术(ATAC-seq) | ||||
| ChIP | 染色质免疫共沉淀测序(ChIP-Seq) | ||||
| 转录调控 | Cut&Tag测序 | ||||
| 4 | 单细胞研究服务 | 单细胞研究服务 | 10X Genomics Visium 空间转录组测序 | 6-8周 | 实验报告 |
| BD Rhapsody WTA测序 | |||||
| BD Rhapsody RNA Panel测序 | |||||
| BD Rhapsody Abseq测序 | |||||
| BD Rhapsody SMK+WTA/Panel+Abseq测序 | |||||
| 10X Genomics 3,mRNA测序 | |||||
| 10X Genomics 5,mRNA测序 | |||||
| 10X Genomics TCR/BCR测序 | |||||
| 10X Genomics Targeted Gene测序 | |||||
| 10X Genomics Cell Surface Protein测序 | |||||
| 10X Genomics ATAC测序 | |||||
| 10X Genomics ATAC+mRNA测序 | |||||
| SMART-seq测序 | |||||
| 单细胞全基因组甲基化测序 | |||||
| 5 | 基因组研究服务 | 测序 | 全外显子捕获测序 | 6周 | 实验报告 |
| DNA目标区域重测序 | |||||
| 全基因组重测序 | |||||
| 芯片 | Illumina中华8芯片 | ||||
| Affymetrix PMRA芯片 | |||||
| Affymetrix SNP6.0芯片 | |||||
| Affymetrix CytoScanHD芯片 | |||||
| Affymetrix Oncoscan芯片 | |||||
| Agilent aCGH芯片 | |||||
| 多重PCR | 多重PCR技术的SNP分型 | ||||
| 质谱 | MassARRAY SNP检测 | ||||
| 6 | 微生物研究服务 | 微生物研究服务 | 微生物16srDNA测序 | 6周 | 实验报告 |
| 宏基因组测序 | |||||
| 7 | 定量 | 定量 | QGP服务 | 6周 | 实验报告 |
| QIAgen PCR array | |||||
| Sybrgreen Real Time PCR | |||||
| Taqman Real Time PCR | |||||
| 一代测序 |
