实验项目
医科院可提供覆盖分子、细胞、组织及动物层面的全方位实验项目服务:在细胞层面,我们开展细胞培养、功能检测及外泌体的提取与鉴定;在分子层面,我们精通蛋白、RNA的精准检测与分析;在模式动物层面,我们提供大小鼠的标准化饲养、各类疾病与肿瘤模型构建及体内生化检测;在病理学层面,我们具备从常规病理、分子病理到全景切片扫描与定量分析的全套能力;此外,我们更依托高通量技术平台,提供单细胞测序、蛋白组与代谢组学检测,并擅长进行深度的多组学联合分析,旨在提供从现象到机制的整体科研解决方案。
| 细胞培养 | |||||
| 序号 | 实验项目 | 客户提供 | 服务周期 | 结果提交 | 规格 |
| 1 | 细胞培养 | 细胞、培养条件 | 2-4周 | 细胞株 | 株/次 |
| 2 | 细胞传代+给药 | 细胞、培养条件、药品 | 2-4周 | 细胞株/图片 | 株/次 |
| 3 | 细胞耐药株构建 | 细胞、培养条件、药品 | 6个月 | 细胞株 | 株/次 |
| 4 | 细胞瞬时转染 | 细胞、慢病毒质粒、miRNA、siRNA | 2周 | 实验报告 | 株/次 |
| 5 | 细胞稳转株构建 | 细胞、基因信息 | 2月 | 实验报告、细胞株 | 株/次 |
| 6 | 原代细胞分离与鉴定 | 组织、培养基 | 2-4周 | 细胞株 | 株/次 |
| 细胞检测 | |||||
| 序号 | 实验项目 | 客户提供 | 服务周期 | 结果提交 | 规格 |
| 1 | 透射电镜 | 固定样本观察要求 | 3周 | 观察图片 | 样/张 |
| 2 | 扫描电镜 | 固定样本观察要求 | 3周 | 观察图片 | 样张 |
| 3 | 细胞Transwell迁移检测 | 细胞 | 2周 | 实验报告 | 样/次 |
| 4 | 细胞Transwell侵袭检测 | 细胞 | 2周 | 实验报告 | 样/次 |
| 5 | 细胞划痕检测 | 细胞 | 2周 | 实验报告 | 样/次 |
| 6 | 细胞共培养 | 细胞 | 2周 | 实验报告 | 样/次 |
| 7 | 细胞增植检测(CCK-8) | 药品、细胞 | 2周 | 实验报告 | 株/板/药 |
| 8 | 细胞血管生成 | 药品、细胞 | 2周 | 实验报告 | 株/次 |
| 9 | 细胞平板克隆 | 药品、细胞 | 2周 | 实验报告 | 株/板 |
| 10 | 细胞周期流式检测 | 细胞 | 1周 | 实验报告 | 样/次 |
| 11 | 细胞凋亡流式检测 | 细胞 | 1周 | 实验报告 | 样/次 |
| 12 | B细胞检测(CD19) | 细胞、抗体 | 1周 | 实验报告 | 样/次 |
| 13 | NK细胞检测(CD28/CD8) | 细胞、抗体 | 1周 | 实验报告 | 样/次 |
| 14 | 巨噬细胞(CD11/CD86/CD206) | 细胞、抗体 | 1周 | 实验报告 | 样/次 |
| 15 | 肝脏细胞鉴定(CK-18/ALB) | 细胞、抗体 | 1周 | 实验报告 | 样/次 |
| 16 | 线粒体膜电位检测 | 细胞 | 1周 | 实验报告 | 样/次 |
| 17 | 流式细胞术细胞定量分析 | 细胞、抗体 | 1周 | 实验报告 | 样/次 |
| 18 | 慧星电泳 | 细胞 | 2周 | 实验报告 | 样/次 |
| 19 | 支原体检测 | 细胞 | 2周 | 实验报告 | 样/次 |
| 20 | 流式细胞术细胞分选 | 组胞、抗体 | 2周 | 实验报告 | 样/次 |
| 外泌体提取和检测 | |||||
| 序号 | 实验项目 | 客户提供 | 服务周期 | 结果提交 | 规格 |
| 1 | 外泌体提取 | 细胞上清 血浆或血清 | 2周 | 外泌体 | 样/次 |
| 2 | 外泌体鉴定(WB) | 外泌体 | 2周 | 实验报告 | 样/次/指标 |
| 3 | 外泌体粒径检测 | 外泌体 | 2周 | 实验报告 | 样/次 |
| 蛋白检测 | |||||
| 序号 | 实验项目 | 客户提供 | 服务周期 | 结果提交 | 规格 |
| 1 | 全蛋白提取 | 样本 | 1周 | 总蛋白定量结果 | 样/次 |
| 2 | 膜蛋白提取 | 样本 | 1周 | 膜蛋白定量结果 | 样/次 |
| 3 | WB检测 | 样本,抗体 | 2周 | ECL显色结果 | 膜/张 |
| 4 | ELISA检测 | 样本,试剂盒 | 2周 | 实验数据 | 盒/次 |
| 5 | ELISA检测 | 样本,试剂盒 | 2周 | 实验数据 | 孔/次 |
| 6 | 免疫共沉淀COIP | 样本,抗体 | 2周 | 实验数据 | 对/样 |
| 7 | 蛋白组学 | 样本 | 6-8周 | 实验数据 | 样/次 |
| 分子检测 | |||||
| 序号 | 实验项目 | 客户提供 | 服务周期 | 结果提交 | 规格 |
| 1 | 引物设计与合成 | 基因ID | 1周 | 引物 | 对/样 |
| 2 | DNA提取 | 样本 | 1周 | DNA | 样/次 |
| 3 | 质粒小提 | 菌液 | 2周 | 质粒 | 样/次 |
| 4 | 质粒大提 | 菌液 | 2周 | 质粒 | 样/次 |
| 5 | 普通PCR | 样本 | 1周 | DNA | 样/次 |
| 6 | RNA提取+反转录 | 样本 | 1周 | RNA | 样/次 |
| 7 | qPCR检测 | 样本 | 2周 | 实验数据 | 样/次 |
| 8 | 双荧光素酶报告基因检测 | 载体,基因信息结合位点 | 4周 | 实验数据 | 对/次 |
| 9 | 组学检测 | 样本 | 4-8周 | 测序结果,分析报告 | 样/次 |
| 氧化应激检测 | |||||
| 序号 | 实验项目 | 客户提供 | 服务周期 | 结果提交 | 规格 |
| 1 | 活性氧检测(ROS) | 样本,试剂盒 | 2周 | 实验数据 | 样/次 |
| 2 | 总超氧化物歧化酶(SOD) | 样本,试剂盒 | 2周 | 实验数据 | 样/次 |
| 3 | 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX) | 样本,试剂盒 | 2周 | 实验数据 | 样/次 |
| 4 | 还原型谷胱甘肽(GSH) | 样本,试剂盒 | 2周 | 实验数据 | 样/次 |
| 5 | 丙二醛(MDA) | 样本,试剂盒 | 2周 | 实验数据 | 样/次 |
| 6 | 一氧化氮(NO) | 样本,试剂盒 | 2周 | 实验数据 | 样/次 |
| 7 | 总铁Fe | 样本,试剂盒 | 2周 | 实验数据 | 样/次 |
| 生化检测 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 实验项目 | 服务周期 | 结果提交 | 规格 |
| 1 | 尿常观 (中断尿) | 13项 | 2周 | 实验数据 | 样/次 |
| 2 | 血脂 (血清 | 总胆固醇T-CHO | 1周 | 实验数据 | 样次 |
| 甘油三酯TG | 1周 | 实验数据 | 样次 | ||
| 3 | 血糖 (血清) | 葡萄糖GLU | 1周 | 实验数据 | 样/次 |
| 4 | 血常观 (全血) | 5分类 | 2周 | 实验数据 | 样/次 |
| 5 | 凝血四项 (血浆) | 凝血酶原时间PT、活化部分凝血酶原时间APTT、凝血酶时间TT纤维蛋白原 FIB | 2周 | 实验数据 | 样/次 |
| 6 | 轩功能8项 (血清) | 谷丙转氨酶ALT | 1周 | 实验数据 | 样/次 |
| 谷草转氨酶AST | 1周 | 实验数据 | 样/次 | ||
| γ-谷氨酰基转移梅y-GGT | 1周 | 实检数据 | 样/次 | ||
| 总胆红素T-BlL | 1周 | 实验数据 | 样/次 | ||
| 直接胆红素D-BIL | 1调 | 实验数据 | 样/次 | ||
| 碱性磷酸酶ALP | 1周 | 实验数据 | 样/次 | ||
| 白蛋白ALB | 1周 | 实验数据 | 样/次 | ||
| 总胆汁酸TBA | 1周 | 实验数据 | 样/次 | ||
| 7 | 肾功能3项 (血清) | 尿素BUN | 1周 | 实验数据 | 样/次 |
| 尿酸UA | 1周 | 实验数据 | 样/次 | ||
| 肌酐CR | 1圈 | 实验数馆 | 样/次 | ||
| 8 | 心肌酶谱4项 (血清) | 乳酸脱氢酶LDH-L | 2周 | 实验数据 | 样/次 |
| 乳酸脱乳酶同工酶LDH-1 | 2周 | 实验数据 | 样/次 | ||
| 肌酸激酶CK | 2周 | 实验数据 | 样/次 | ||
| 肌酸激酶同工酶CKMB | 2周 | 实验数据 | 样/次 | ||
| 普通病理 | |||||
| 序号 | 项目 | 实验名称 | 实验周期 | 结果提交 | 单位 |
| 1 | 脱钙 | 骨组织脱钙(快脱) | 25个工作日 | 实验标本 | 样 |
| 骨组织脱钙(慢脱) | 25个工作日 | 实验标本 | 样 | ||
| 2 | 标本包埋 | 组织石蜡包埋 | 3个工作日 | 实验标本 | 样 |
| 细胞石蜡包埋 | 7个工作日 | 实验标本 | 样 | ||
| 琼脂包埋 | 7个工作日 | 实验标本 | 样 | ||
| 瑞士卷肠包埋 | 7个工作日 | 实验标本 | 样 | ||
| OCT包埋 | 7个工作日 | 实验标本 | 样 | ||
| 未脱钙骨硬组织包埋 | 30个工作日 | 实验标本 | 样 | ||
| 大组织大蜡块包埋(3.5cm*5cm) | 10个工作日 | 实验标本 | 样 | ||
| 组织芯片定位 | 3个工作日 | 实验标本 | 样 | ||
| 组织芯片蜡块制作 | 5个工作日 | 实验标本 | 点 | ||
| 细胞芯片蜡块制作 | 5个工作日 | 实验标本 | 点 | ||
| 3 | 石蜡切片 | 石蜡切片 | 2-3个工作日 | 实验图片 | 张 |
| 组织芯片切片 | 2-3个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 细胞爬片&滴片&涂片 | 2-3个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 石蜡封片 | 2-3个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 特殊位置切片 | 2-3个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 银球切片 | 2-3个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 4 | 冰冻切片 | 冰冻切片 | 7个工作日 | 实验图片 | 6-15um/张 |
| 冰冻切片 | 7个工作日 | 实验图片 | 16-30um/张 | ||
| 5 | 振动切片 | 高尔基振动切片显色 | 25个工作日 | 实验图片 | 张 |
| 振动切片 | 25个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 6 | HE染色 | HE染色 | 2-3个工作日 | 实验图片 | 张 |
| 7 | 纤维组织染色 | Masson染色 | 2-3个工作日 | 实验图片 | 张 |
| 天狼猩红染色 | 2-3个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| VG染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| EVG染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 弹力纤维间苯二酚碱性品红染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| MOVAT染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 网状纤维染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 维多利亚蓝染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 8 | 糖类染色 | PSA染色 | 2-3个工作日 | 实验图片 | 张 |
| 阿利新蓝(AB)染色 | 2-3个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| AB-PAS染色 | 2-3个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 9 | 神经组织染色 | 甘氨酸银染色(镀银)染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 |
| 尼氏染色 | 2-3个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| LFB染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| ES染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| TTC染色(梗死) | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 刚果红染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 甲苯胺蓝染色 | 2-3个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 高尔基组织块染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 组织 | ||
| 10 | 骨相关染色 | 阿利新蓝(AB)染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 |
| TRAP染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| ALP碱性磷酸酶染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 番红固绿染色(软骨) | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 甲苯胺蓝染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| goldner三色法染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| Von Kossa染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 未脱钙骨HE染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 未脱钙骨Masson染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 未脱钙骨天狼猩红染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 未脱钙骨甲苯胺蓝染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 未脱钙骨番红固绿染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 未脱钙骨Van Gieson染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 未脱钙骨von Kossa染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 未脱钙骨Goldner三色法染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 11 | 钙结节染色 | Von Kossa染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 |
| 茜素红染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 12 | 微生物染色 | 抗酸染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 |
| 六胺银染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 快速革兰氏染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 13 | 色素染色 | 普鲁士蓝染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 |
| DAB加强法普鲁士蓝染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 黑色素染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 14 | 脂质染色 | 油红O染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 |
| 油红O(大体)染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 样 | ||
| 硫酸铁铵染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 15 | 核酸染色 | feulgen 富尔根染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 |
| 16 | 视网膜血管铺片染色 | 视网膜血管网铺片PAS染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 |
| 17 | 骨架染色 | 阿利新蓝-茜素红胎鼠染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 样 |
| 阿利新蓝-茜素红成鼠染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 样 | ||
| 18 | 特殊细胞染色 | ATP酶染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 |
| 肥大细胞染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| β-半乳糖苷酶染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 瑞氏吉姆萨染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| grimeliusXSY染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| AgNOR染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 荧光桃红B染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 嗜酸性粒细胞染色 | 7-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 分子病理 | |||||
| 序号 | 项目 | 实验名称 | 实验周期 | 结果提交 | 单位 |
| 1 | 免疫组化 | 免疫组化 | 2-3个工作日 | 实验图片 | 张 |
| 免疫组化(组织芯片) | 2-3个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 免疫组化(大组织) | 2-3个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 2 | 免疫荧光 | 免疫荧光单标 | 2-3个工作日 | 实验图片 | 张 |
| 免疫荧光双标 | 2-3个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 免疫荧光三标 | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| 免疫荧光四标 | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| 免疫荧光五标 | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| 免疫荧光单标(芯片) | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| 免疫荧光双标(芯片) | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| 免疫荧光三标(芯片) | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| 免疫荧光四标(芯片) | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| 免疫荧光五标(芯片) | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| 免疫荧光单标(芯片) | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| 免疫荧光双标(芯片) | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| 免疫荧光三板(芯片) | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| 免疫荧光四标(芯片) | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| 免疫荧光五标(芯片) | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| FJB荧光染色 | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| WGA荧光染色 | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| 鬼笔环肽染色 | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| BrdU染色 | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| Edu染色 | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| DAPI神色 | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| HOECHST染色 | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| Pi染色 | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| 硫磺素S染色 | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| Fluorescent Brightener 28染色 | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| 尼罗红染色(动物标本) | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| Bodipy荧光染色 | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| 3 | Tunel | TUNEL(白光)检测 | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 |
| TUNEL(荧光)检测 | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| TUNEL(芯片)检测 | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| IF TUNEL染检测 | 7-10个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| 病理图片 | |||||
| 序号 | 项目 | 实验名称 | 实验周期 | 结果提交 | 单位 |
| 1 | 切片扫描 | 普通切片扫描(白光) | 1-3个工作日 | 实验图片 | 张 |
| 组织芯片扫描(白光) | 1-3个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 双宽玻片扫描(白光) | 1-3个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 高尔基扫描 | 3-7个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 油红O扫描 | 2-7个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 800倍放大多层精细扫描 | 3-10个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 2 | 普通切片扫摄(荧光) | 普通切片扫描(荧光单标 双色) | 1-3个工作目 | 实验图片 | 张 |
| 普通切片扫描(荧光双标 三色) | 1-3个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 普通切片扫描(荧光三标 四色) | 3-5个工作目 | 实验图片 | 张 | ||
| 普通切片扫描(荧光四标 五色) | 3-5个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 普通切片扫描(荧光五标 六色) | 3-5个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 3 | 组织芯片扫描(荧光) | 组织芯片扫描(荧光单标 双色) | 3-5个工作日 | 实验图片 | 张 |
| 组织芯片扫描(荧光双标 三色) | 3-5个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 组织芯片扫描(荧光三标 四色) | 3-5个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 组织芯片扫描(荧光四标 五色) | 3-5个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 组织芯片扫描(荧光五标 六色) | 3-5个工作日 | 实验图片 | 张 | ||
| 4 | 分析 | 病理分析 | 3-7个工作日 | 实验图片 | 张 |
| 测量分析 | 3-7个工作日 | 实验图片 | 项/张 | ||
| 组化分析(普通切片数字扫猫) | 3-7个工作日 | 实验图片 | 指标/项/张 | ||
| 组化分析(组织芯片数字扫描) | 3-7个工作日 | 实验图片 | 指标/项/张 | ||
| 荧光分析(普通切片数字扫描) | 3-7个工作日 | 实验图片 | 指标/项/张 | ||
| 荧光分析(组织芯片数字扫描) | 3-7个工作日 | 实验图片 | 指标/项/张 | ||
| 组化/荧光分析(拍照) | 3-7个工作日 | 实验图片 | 指标/项/张 | ||
| 组化/黄光分析(细胞芯片数字扫描) | 3-7个工作日 | 实验图片 | 指标/项/张 | ||
