| 序号 | 项目 | 专利号 | 发明人 | 授权时间 | 项目单位 |
| 1 | 一种硬式内镜线的清洗装置 | ZL2019 2 2158221.2 | 李谨 | 2020 | 铜陵市人民医院 |
| 2 | 一种环保型肿瘤定位球 | ZL2020 2 1223550.7 | 马恺丽 | 2021 | 铜陵市人民医院 |
| 3 | 一种保乳术后放射治疗患者俯卧位固定装置 | ZL2020 2 1223563.4 | 马恺丽 | 2021 | 铜陵市人民医院 |
| 4 | 一种放疗体位固定装置 | ZL2020 2 1224018.7 | 马恺丽 | 2021 | 铜陵市人民医院 |
| 5 | 一种多功能下肢牵引装置 | ZL2020 2 1599353.5 | 徐江 | 2021 | 铜陵市人民医院 |
| 6 | 一种便携式血液净化装置 | ZL2020 2 2148987.5 | 薛影 | 2021 | 铜陵市人民医院 |
| 7 | 一种新型股骨内外复合固定装置 | ZL2022 2 0159508.6 | 张韬 | 2022 | 铜陵市人民医院 |
| 8 | 一种放疗用体位标记便利贴 | ZL2022 2 0159552.7 | 鲁黎明 | 2022 | 铜陵市人民医院 |
| 9 | 一种放疗用可调节高度头部增高垫 | ZL2022 2 0159614.4 | 鲁黎明 | 2022 | 铜陵市人民医院 |
| 10 | 挂脖式引流袋固定衣 | ZL2022 2 0764294.5 | 王洁 | 2022 | 铜陵市人民医院 |
| 11 | 一种多功能护理支架 | ZL2022 2 3367475.3 | 郑健健 | 2022 | 铜陵市人民医院 |
| 12 | 一种防止患者坠床的安全护理床 | ZL2022 2 3346270.7 | 张秋蝉 | 2022 | 铜陵市人民医院 |
| 13 | 一种用于脊柱微创手术体外穿刺定位的三维导向便携装置 | ZL 2022 2 2605886.5 | 张韬 | 2022 | 铜陵市人民医院 |
| 14 | 一种钝性分离血管的显影纱布球 | ZL 2022 2 2989543.3 | 张晓燕 | 2022 | 铜陵市人民医院 |
| 15 | 一种多功能术后助行装置 | ZL 2022 2 3346301.9 | 张娟 | 2022 | 铜陵市人民医院 |
| 16 | 一种血路管固定装置 | ZL 2023 2 0891620.3 | 章姝萍 | 2023 | 铜陵市人民医院 |
| 17 | 一种多方向转换式血管鞘及血管鞘组件 | ZL2023 2 0244294.7 | 徐江 | 2023 | 铜陵市人民医院 |
| 18 | 一种骨粒移植器 | ZL 2023 2 0307415.8 | 夏良政 | 2023 | 铜陵市人民医院 |
| 19 | 血路管固定器 | ZL 2023 3 0224943.2 | 章姝萍 | 2023 | 铜陵市人民医院 |
| 20 | 一种肋骨环抱器及环抱器夹爪 | ZL 2023 2 1392071.1 | 汪金钱 | 2023 | 铜陵市人民医院 |
| 21 | 一种无纸化病案自助打印终端 | ZL 2023 2 2398579.9 | 杨茹 | 2023 | 铜陵市人民医院 |
| 22 | 一种塞丁格穿刺针 | ZL 2023 2 1770249.1 | 郑薇 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 23 | 一种TCD发泡实验操作辅助装置 | ZL 2023 2 2247997.8 | 杭雪娇 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 24 | 一种螺纹管防水圈 | ZL 2023 2 3144716.2 | 潘小红 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 25 | 一种乳腺手术患者康复锻炼角度测量仪 | ZL 2023 2 3428508.5 | 陶玲云 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 26 | 一种便于稳定把持的单杆显微持针器 | ZL 2023 2 2513401.4 | 於永 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 27 | 一种角度可调的双杆显微持针器 | ZL 2023 2 2513388.2 | 於永 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 28 | 一种多方位调节手术灯 | ZL 2024 2 0298539.9 | 王敏 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 29 | 一种临床用引流装置 | ZL 2023 2 3457205.6 | 王梦琪 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 30 | 一种病床用下床感应提示器 | ZL 2024 2 0350324.7 | 朱海美 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 31 | 一种双静脉壶血液净化管路 | ZL 2023 2 3138798.X | 章姝萍 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 32 | 一种内镜中心器械清洗装置 | ZL 2023 2 2957028.1 | 程凤菲 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 33 | 一种手术室用体位固定翻转辅助装置 | ZL 2023 2 3457205.6 | 王梦琪 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 34 | 护理支架 | ZL 2023 2 0572489.4 | 焦菁菁 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 35 | 一种腕带式透析管固定装置 | ZL 2023 2 2498280.0 | 沈玉清 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 36 | 一种胸腔引流管护理用固定装置 | ZL 2023 2 2669440.3 | 宋莉 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 37 | 胰岛素注射器(放大镜与语音功能) | ZL 2024 3 0166068.1 | 鲍亚玲 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 38 | 一种与采血管配套使用的内套管 | ZL 2023 2 3428511.7 | 袁圆 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 41 | 一种可调节的下肢功能康复器械 | ZL 2023 2 2422193.7 | 吴婷 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 42 | 一种脊柱辅助治疗装置 | ZL 2024 2 0753008.4 | 张婷 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 43 | 一种气管插管固定装置 | ZL 2023 2 1792393.5 | 许鑫 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 46 | 束臂训练带 | ZL 2024 3 0221447.6 | 章姝萍 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 39 | 一种动静脉内瘘束臂锻炼带 | ZL 2024 2 0700063.7 | 章姝萍 | 2025 | 铜陵市人民医院 |
| 40 | 踝泵运动计数器 | ZL 2024 2 0393685.X | 熊旸 | 2025 | 铜陵市人民医院 |
| 44 | 一种引流管手动疏通装置 | ZL 2024 2 0966810.1 | 汪方清 | 2025 | 铜陵市人民医院 |
| 45 | 一种引流管电动疏通装置 | ZL 2024 2 0966832.8 | 汪方清 | 2025 | 铜陵市人民医院 |
| 46 | 一种内耳模型和头部模型 | ZL 2024 2 1152223.5 | 袁园 | 2025 | 铜陵市人民医院 |
| 47 | 一种多功能输液用推车 | ZL 2023 2 2422221.5 | 汤云露 | 2024 | 铜陵市人民医院 |
| 48 | 一种自带瓶口贴的大液体外包装 | ZL 2024 2 1962146.X | 丁燕 | 2025 | 铜陵市人民医院 |
