关于2026年铜陵市医学科学研究院开放课题(第一批)拟立项项目的公示
按照《2026年铜陵市医学科学研究院开放课题(第一批)申报指南》的申报要求,我院组织开展了项目申报、现场评审工作,坚持“公平公正、择优支持”原则,经专家评审、综合评议,拟对以下10个项目予以立项(其中经费资助4项,自筹项目6项),现予以公示。
公示期内如发现有学术不端、材料不实等各类问题,将取消立项资格。公示期5天(2026年3月21日—2026年3月25日),如对公示内容有任何异议,请以书面形式向铜陵市医学科学研究院反映。
联系人:俞亮珍 联系电话:5838017
铜陵市医学科学研究院
2026年3月21日
拟立项项目名单
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 所属医院 | 经费资助 |
1 | 基于多模态特征(症状-血清学-内镜)的儿童幽门螺杆菌感染慢性腹痛分层诊疗策略研究 | 司登高 | 铜陵市人民医院 | 3 |
2 | 重组人凝血因子Ⅶa治疗创伤凝血障碍的前瞻性分层队列研究:疗效与安全性的精准评估 | 汪洋 | 铜陵市人民医院 | 3 |
3 | 基于Lung-RADS和DNA甲基化构建肺癌风险量表在肺结节良恶性的诊断价值 | 支敏 | 铜陵市人民医院 | 3 |
4 | 基于血药浓度监测的多黏菌素 E 甲磺酸钠用于多重耐药细菌性肺炎患者有效性和安全性研究 | 赵杰 | 铜陵市人民医院 | 3 |
5 | 基于多模态无创评估技术在下肢动脉硬化闭塞症严重程度与血运重建疗效中的疗效分析 | 胡东琳 | 铜陵市人民医院 | 自筹 |
6 | 基于功能障碍机制的踝足精准矫形与步态促进系列辅助器研发 | 张横滔 | 铜陵市人民医院 | 自筹 |
7 | 艾贝格司亭α注射液预防胸部肿瘤患者接受化疗后中性粒细胞计数(ANC) 减少的有效性和安全性的观察 | 邓文霞 | 铜陵市人民医院 | 自筹 |
8 | 基于Galectin-3/TGF-β1轴的慢性肾病纤维化评估模型的构建与转化研究 | 黄丽 | 铜陵市立医院 | 自筹 |
9 | 基于宏基因组测序技术的细菌血流感染中遗传变异与死亡风险预测模型的构建 | 程乐平 | 铜陵市人民医院 | 自筹 |
10 | 基于机器学习的细胞外基质相关基因预后模型构建及其在头颈鳞癌精准治疗中的应用研究 | 陈文文 | 铜陵市人民医院 | 自筹 |

