- 参数
| 品牌 | Nanodrop one |
| 型号 | Nanodrop one |
| 用途 | 微量DNA、RNA及蛋白质的快速检测。 |
| 实验室地址 | 铜陵市人民医院 |
| 设备管理员 | 焦老师13955939377 |
| 波长范围 | 190-850 nm(覆盖紫外-可见光全光谱),波长精度:±1.0 nm(确保测量准确性),分辨率:≤1.8 nm(FWHM,在253.7 nm处) |
| 吸光度范围 | 0.002-40 OD(无需稀释即可检测高浓度样品)3.检测灵敏度:dsDNA:2.0 ng/μL(基座模式)至0.2 ng/μL(比色皿模式);蛋白质(BSA):0.06 mg/mL(基座模式)至0.006 mg/mL(比色皿模式) |
| 样品量与检测时间 | 最小样品量:1-2 μL(基座模式),检测时间:单样本≤5秒(自动调零+测量)。 |
| 检测上限 | dsDNA:27,500 ng/μL(基座模式,自动调节光程技术);蛋白质(BSA):820 mg/mL(基座模式) |

