- 参数
| 品牌 | 牛顿光学N1JPF12 |
| 型号 | 牛顿光学N1JPF12 |
| 用途 | 全自动明场和荧光细胞快速计数。 |
| 实验室地址 | 铜陵市人民医院 |
| 设备管理员 | 焦老师13955939377 |
| 1 | 相机:成像像素630万;全自动对焦。 |
| 2 | 标配LED荧光光源和白色明场光源,激发波长标配475nm、545nm,发射波长标配530nm、605nm。 |
| 3 | 细胞浓度测量包含范围:1×104~3×107个/ml;细胞直径可测量范围包含2~400μm;细胞存活率检测范围0-100%; |
| 4 | 单样品加样体积≤25μl;单样品分析时间(单视野):明场<1s,荧光<12s; |
| 5 | 标配8英寸多点触控彩色显示屏,内存>128GB且标配多种外接方式,如USB接口; |
| 6 | 具有单槽多视野采样、6槽计数高通量、类流式数据、类器官分析、FDA、Lims实验室管理系统接口、稀释计算器等。 |
| 7 | 结果输出格式为TIF、JEPG或者PDF。 |

