- 参数
| 品牌 | TECAN Infinite |
| 型号 | F200 |
| 用途 | 适用于96孔微孔板检测,包括荧光、化学发光和光吸收检测。 |
| 实验室地址 | 铜陵市人民医院 |
| 设备管理员 | 焦老师13955939377 |
| 检测模式 | 全配的多功能酶标检测,拥有全面的检测模式;检测模式为光栅型光吸收或滤光片型光吸收。 |
| 配备 | 配备荧光、光吸收和化学发光检测器,配备氙灯光源;波长准确且可重复,光吸收波长范围为全波长; |
| 荧光发射波长范围 | 包括230nm~800nm,检测波长范围280nm~800nm。 |
| 荧光检测灵敏度 | 约5.0 fmol / 孔 (200 μl; 96 孔板 ); |
| 光吸收测量范围 | 0~4OD,260nm处准确度/精确度<0.5%。 |
| 温度控制 | 环境温度5~40℃。 板格式:6~384孔板。 |
| 振板方式 | 线性或轨道。读板快速,96孔板光吸收检测时间在120s以内。 |

