- 参数
| 品牌 | ABI 7500 |
| 型号 | ABI 7500 |
| 用途 | DNA、RNA的定量扩增 |
| 实验室地址 | 铜陵市人民医院 |
| 设备管理员 | 焦老师13955939377 |
| 检测通道 | 具备五通道荧光检测系统,支持多种荧光染料。 |
| 灵敏度 | 能够检测到单拷贝水平的核酸分子。 |
| 动态范围 | 高达9个对数动态范围。 |
| 多重PCR检测能力 | 在同一反应中检测多个目标基因。 |
| 热循环性能 | 温度范围:从4°C至100°C,温控精度:±0.5°C。 |
| 升降温速率 | 快速升温降温,缩短实验时间。 |
| 数据分析软件 | 实时监测:支持实时扩增曲线和熔解曲线监测。 |
| 定量分析 | 提供绝对定量、相对定量和多重分析功能。数据管理:支持实验数据的存储、管理和导出。 |

